Springen Sie direkt zur Tabelle in der gewünschten Preisklasse:
Preisklasse 50 – 200 Euro
Modell | Clatronic ES 3584 | BEEM Perfect Crema | Beem i joy cafe | Krups XP 5210 | DeLonghi EC 680.BK Dedica |
Bild | |||||
Farbe | schwarz/silber | rot | schwarz/silber | schwarz | schwarz/silber |
Heizsystem | k.A. | Thermoblock | Thermoblock | Thermoblock | Thermoblock |
Milchschaumzubereitung | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaffeepulver, Pads, Bohnen | k.A. | Kaffeepulver und Pads | Kaffeepulver und Pads | Kaffeepulver und Pads | Kaffeepulver und Pads |
Integriertes Mahlwerk | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Leistung ( Watt ) | 1050 | 1350 | 1240 | 1400 | 1450 |
Energiesparfunktion | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ✓ |
Ein / Aus Kontrollleuchte | ✓ | ✓ | k.A. | ✓ | ✓ |
Pumpendruck | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
Vol. Wassertank / Kessel ( L ) | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
Wassertank abnehmbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tassenwärmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gewicht ( kg ) | 3,1 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 4,0 |
Maße ( cm ) | 32,8 x 32,2 x 24,2 | 21 x 34 x 29,8 | 23 x 34,5 x 32 | 32 x 25,5 x 36,5 | 14,9 x 33 x 30,5 |
Besonderheiten | Außenliegende Wasserstands- anzeige, Wasserfilter | Elektronische Temperaturkontrolle | Abnehmbarer Milchbehälter, verstellbares Abtropfgitter | Patentiertes Tampingsystem | nur 14,9 cm breit, Antitropfsystem, Wasserfilter |
Produktvorstellung | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht |
Zum Shop |
Preisklasse 200 – 500 Euro
Modell | Gaggia RI8525/01 Carezza Deluxe | Rommelsbacher EKS 2000 | Gaggia RI9403/11 | DeLonghi EC860M | La Pavoni Europiccola- Lusso |
Bild | |||||
Farbe | schwarz/silber | silber | schwarz/silber | silber | silber |
Heizsystem | Boiler | Thermoblock | Boiler | Thermoblock | Boiler |
Milchschaumzubereitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaffeepulver / Pads / Bohnen | Kaffeepulver und Pads | Kaffeepulver und Pads | Kaffeepulver und Pads | Kaffeepulver und Pads | Kaffeepulver und Pads |
Integriertes Mahlwerk | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Leistung ( Watt ) | 1900 | 1275 | 1300 | 1450 | 1000 |
Energiesparfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Ein / Aus Kontrollleuchte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pumpendruck | 15 bar | 19 Bar | 15 bar | 15 bar | manuell (Handhebel) |
Vol. Wassertank / Kessel ( L ) | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,0 | 0,8 |
Wassertank abnehmbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Tassenwärmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Gewicht ( kg ) | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 5,0 |
Maße ( cm ) | 30 x 21 x 28 | 26 x 25,5 x 30 | 23 x 24 x 38 | 27,5 x 32,0 x 30,6 | 29 x 20 x 32 |
Besonderheiten | Automatisches Spülprogramm, Wasserfilter | Elektronische Wasserstands- kontrolle, Wasserfilter | Professioneller Filterhalter, großer Wassertank | Abnehmbarer Milchbehäter, Wasserfilter | Handhebelfunktion, Wasserstands- anzeige |
Produktvorstellung | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht |
Zum Shop |
Preisklasse über 500 Euro
Modell | Gastroback 42612 | Lelit PL41 Plus | Gastroback 42620 | Gastroback 42636 | La Pavoni Professional Lusso |
Bild | |||||
Farbe | silber | silber | silber | silber | silber |
Heizsystem | Thermoblock | Boiler | Thermoblock | Dual Boiler | Boiler |
Milchschaumzubereitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaffeepulver / Pads / Bohnen | Kaffeebohnen Kaffeepulver | Kaffeebohnen | Kaffeebohnen Kaffeepulver | Kaffeepulver | Kaffeepulver und Pads |
Integriertes Mahlwerk | ✓ | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ |
Leistung ( W ) | 1450 | 1250 | 1700 | 1800 | 1000 |
Energiesparfunktion | ja | k.A. | ✓ | ✓ | ✘ |
Ein / Aus Kontrollleuchte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pumpendruck | 17 bar | k.A. | 15 bar | 15 bar | manuell (Handhebel) |
Vol. Wassertank/Kessel | 2 | 2.7 | 2 | 2.5 | 1.6 |
Wassertank abnehmbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Tassenwärmer | ✓ | k.A. | ✓ | ✓ | ✘ |
Gewicht (kg) | 10.4 | 11 | 10.4 | 12.3 | 6.0 |
Maße | 30 x 31 x 36,5 | 27 x 37 x 24 | 31 x 30 x 36,5 | 37,5 x 40,5 x 37,0 | 29 x 20 x 32 |
Besonderheiten | Elektronische Temperatur- kontrolle, Selbstreinigungs- funktion, Wasserfilter | Magnetventil, integrierter isolierter Boiler | Elektronische Temperatur- kontrolle, Selbstreingigungs- funktion, 18 Mahlgrad- einstellungen, Wasserfilter | Gleichzeitige Espresso - und Milchschaum- zubereitung, Viele Programmier- funktionen, Wasserfilter | Handhebel- funktion, Wasserstands- anzeige |
Produktvorstellung | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | |
Zum Shop |